Лодочный мотор SEANOVO SN9.9FHS (15)
Обзор
Лодочный мотор SEANOVO SN9.9FHS
He нужнo выбиpaть подарок, вcе 3 Пoдaрка для Вас!
ПОДАPKИ:
✔ 1 Запaснoй винт - (шaг винта нa Вaш выбор)
✔ 2 Чexол для лoдoчнoго мoтoра
✔ 3 Taxoметp cо счетчиком моточaсoв
Лодочный мотор SEANOVO SN9,9FHS купить в магазине Турист42.рф недорого в Кемерово. Лодочный мотор SEANOVO SN9.9FHS выделяется рядом отличительных особенностей и хорошей комплектацией, а так же имеет положительные характеристики, высокий рейтинг и множество восторженных отзывов от покупателей. Выбирая Лодочный мотор SEANOVO SN9.9FHS, вы получаете высокое качество, легкость в обслуживании и продолжительный срок службы.
Обращаем ваше внимание, что на всю линейку продукции этого бренда действует официальная гарантия! У нас вы можете приобрести Лодочный мотор SEANOVO SN9.9FHS в Кемерово.
Характеристики
Тип двигателя | Бензиновый |
Артикул | SEANOVO SN9.9FHS |
Мощность мотора, л.с. | 9.9 |
Вес двигателя, кг | 36 кг |
Переключение передач | Вперёд, нейтраль, назад |
Охлаждение | Водяное (крыльчатка охлаждения) |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
Количество цилиндров | 2 |
Ход поршня, мм | 50 |
Диаметр поршня, мм | 56 |
Мощность, кВТ | 7.3 |
Система управления | Румпель |
Зажигание | CDI |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 2.08 |
Длина дэйдвуда | S |
Высота транца | 381 |
Система смазки | Предварительное смешивание (PRE-MIX) |
Тип смазки | Смесь |
Пропорция топливно - маслянной смеси (обкатка) | 1 л. масла х 25 л. бензина |
Пропорция топливно - маслянной смеси (рабочая) | 1 л. масла х 50 л. бензина |
Топливный бак | Встроенный |
Объём выносного топливного бака, л | 24 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Регулировка угла дифферента | Да |
Наличие мелководного режима | Да |
Тип гребного вала на моторе | Шлицевой |
Количество лопастей штатного винта | 3 |
Диаметр штатного винта | 9 1/4 |
Шаг штатного винта | 11 |
Бренд | Seanovo |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!