Лодочный мотор CONDOR CN9,8HS
Обзор
Лодочный мотор Condor CN9.8HS
Подарок при покупке мотора:
- Запасной винт - (шаг винта на ваш выбор) + тахометр
Лодочный мотор Condor (Кондор) CN9.8HS купить в магазине Турист42.рф недорого в Кемерово. Лодочный мотор Condor (Кондор) CN9.8HS выделяется рядом отличительных особенностей и хорошей комплектацией, а так же имеет положительные характеристики, высокий рейтинг и множество восторженных отзывов от покупателей. Выбирая Лодочный мотор Condor (Кондор) CN9.8HS, вы получаете высокое качество, легкость в обслуживании и продолжительный срок службы.
Обращаем ваше внимание, что на всю линейку продукции этого бренда действует официальная гарантия! У нас вы можете приобрести Лодочный мотор Condor (Кондор) CN9.9HS в Кемерово.
Характеристики
Тип двигателя | Бензиновый |
Артикул | Condor CN9,9HS |
Мощность мотора, л.с. | 9.8 |
Вес двигателя, кг | 26 кг |
Переключение передач | Вперёд, нейтраль, назад |
Охлаждение | Водяное (крыльчатка охлаждения) |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
Количество цилиндров | 2 |
Ход поршня, мм | 43 |
Диаметр поршня, мм | 50 |
Мощность, кВТ | 7.2 |
Система управления | Румпель |
Зажигание | CDI |
Запуск | Ручной |
Передаточное число редуктора | 2.08 |
Длина дэйдвуда | S |
Высота транца | 381 |
Система смазки | Предварительное смешивание (PRE-MIX) |
Тип смазки | Смесь |
Пропорция топливно - маслянной смеси (обкатка) | 1 л. масла х 25 л. бензина |
Пропорция топливно - маслянной смеси (рабочая) | 1 л. масла х 50 л. бензина |
Топливный бак | Выносной |
Объём выносного топливного бака, л | 12 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Регулировка угла дифферента | Да |
Наличие мелководного режима | Да |
Тип гребного вала на моторе | Шлицевой |
Количество лопастей штатного винта | 3 |
Диаметр штатного винта | 8 1/2 |
Шаг штатного винта | 8,9 |
Бренд | Condor |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!